HELTI TRITON K5200 LG560 Rögtörővel
HELTI TRITON K5200 LG560 RögtörővelHELTI TRITON N4700 _LG660HELTI TRITON N4700 LG660 összecsukvaHELTI TRITON TÁRCSA K4500 LG660 DG6311 Nehéz tárcsa pálcás rögtörővelHELTI TRITON TÁRCSA K4500 LG660 DG6311 Nehéz tárcsa pálcás rögtörővelHELTI TRITON TÁRCSA K4500 LG660 DG6311 Nehéz tárcsa pálcás rögtörővelHELTI TRITON TÁRCSA K4500 LG660 DG6311 Nehéz tárcsa pálcás rögtörővel

HELTI Triton Tárcsa

  • A főváz zártszelvényszerkezete és a tárcsatag szerkezete robusztus, vastagfalú anyagból épül fel.
  • A nagy tömege miatt, a tárcsa a legnagyobb szárazságban is kiválóan használható.
  • Egyszerű beállíthatóság.
  • Levelek átmérője:
    • Triton középnehéz tárcsa: Ø560 mm, a takarólapok Ø460 mm
    • Triton nehéz tárcsa: Ø660 mm, a takarólapok Ø560 mm
  • Csak minőségi tárcsalapokkal felszerelt!
  • Tárcsatengelyek választhatók; 40 mm-es négyzettengelyből vagy Ø54 mm-es kerek acéltengelyből.
  • Csapágyrendszere víz és pormentes tömítéssel, garantálja a csapágyak hosszú élettartamát.
  • A távtartók öntvényből vagy kérésre acélból készülhetnek. Távtartók hossza: 220 vagy 247 mm
  • Edzett acél sárkaparók, rezgő sárkaparó lapokkal felszerelve.
  • Sárkaparó szárak 60x12 edzett acélból.
  • A rögzítőcsavarok feloldását követően, a tagok mukaszöge orsóval állítható.
  • Vonószerkezete kétoldalt rugóztatott.
  • Vonórúd fokozatmentesen állítható orsóval vagy munkahengerrel.
  • Kérés szerint vonócsapon vagy vonótengelyen vontatható.
  • Megbízható 100-as hengerátmérőjű kerék kiemelő munkahenger.
  • Munkahenger bakos mélységállításnak köszönhetően, figyelmetlenség esetén sem lehet kárt tenni a gépben.
  • Széles minimum 400 mm széles kerékkel szerelt, így a lazább talajokon is jól tarja a mélységet.
  • A kerék terhelhetősége egyenként 4 tonnától 5,5 tonnáig terjed.
  • Gépeinket homokszórással előkészítjük és kétkomponensű festékkel festjük.
HELTI TRITON gépcsalád:
Megnevezés Szükséges telj. Tárcsalap átmérő (mm) Munka-szélesség (cm) Távtartó szélesség (mm) Lapok száma (db) Szállítási szélesség (cm) Kerék típus (cm) Tömeg
LE KW
HELTI TRITON K4300 LG560 140 105 560 430 220 2x20 270 400/60 3.200
HELTI TRITON K4300 LG560 +R 150 115 560 430 220 2x20 270 400/60 4.100
HELTI TRITON K4700 LG560 150 115 560 470 220 2x22 270 400/60 3.400
HELTI TRITON K4700 LG560 +R 160 120 560 470 220 2x22 270 400/60 4.300
HELTI TRITON K5200 LG560 170 125 560 520 220 2x24 270 400/60 3.600
HELTI TRITON K5200 LG560 +R 180 135 560 520 220 2x24 270 400/60 4.600
HELTI TRITON K5600 LG560 180 135 560 560 220 2x26 270 400/60 3.800
HELTI TRITON K5600 LG560 +R 190 140 560 560 220 2x26 270 400/60 4.800
HELTI TRITON N6000 LG560 200 150 560 600 220 2x28 270 500/50 4.100
HELTI TRITON N6500 LG560 210 160 560 650 220 2x30 270 500/50 4.300
HELTI TRITON S7000 LG560 240 180 560 700 220 2x32 270 500/50 4.900
HELTI TRITON S8000 LG560 270 200 560 800 220 2x38 270 500/50 5.300
.
HELTI TRITON K4100 LG660 160 120 660 410 247 2x17 280 400/60 4.030
HELTI TRITON K4100 LG660 +R 170 125 660 410 247 2x17 280 400/60 5.000
HELTI TRITON K4500 LG660 180 135 660 450 247 2x19 280 400/60 4.250
HELTI TRITON K4500 LG660 +R 190 140 660 450 247 2x19 280 400/60 5.200
HELTI TRITON K5000 LG660 200 150 660 500 247 2x21 280 400/60 4.470
HELTI TRITON K5000 LG660 +R 210 160 660 500 247 2x21 280 400/60 5.450
HELTI TRITON N5400 LG660 225 170 660 540 247 2x23 330 500/50 4.700
HELTI TRITON N5400 LG660 +R 235 175 660 540 247 2x23 330 500/50 5.750
HELTI TRITON N6000 LG660 250 190 660 600 247 2x25 330 500/50 4.920
HELTI TRITON N6400 LG660 275 205 660 640 247 2x27 330 500/50 5.150
A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek!